功能強化區

 

商業軟體 / 趨勢科技 / 小福星授權

           Product Details                          Price

*趨勢小福星企業授權適用於擁有5台PC以上或有網路連線環境之企業

初次購買小福星之新客戶,其初始訂單之總點數最低為五點。
若無網路或Windows伺服器環境,以致無法為個人電腦工作站安裝OfficeScan企業網路安裝版時,請選用PC-Cillin

    企業單機安裝版防毒軟體供電腦工作站單機安裝使用。

Server 產品除ServerProtect以套數計算外,其餘皆以使用人數計算。

Server 產品計算人數時,超過20人以上請以5人為基本增加人數單位,未滿5人以5人計算。

初次購買ScanMail for Exchange/NotesInterScan系列、Trend Micro Control ManagerDCS(Damage Cleanup 

    Service)VA(Vulnerability Assessment)SPS(Spam Prevention Solution),最低使用人數須超過20(含)以上。

    (Damage Cleanup Service 為TMCM程式內建模組,使用者須先購買TMCM始能加購DCS)

    (Vulnerability Assessment 為TMCM程式內建模組,使用者須先購買TMCM始能加購VA)

InterScan eManager之使用人數須與原有之InterScan VirusWall使用人數相同。

*Trend Anti-Virus Total Solution 含以下產品:TMCMISVWServerProtectScanMailOfficeScan

*Trend EPS Solution 含以下產品:TMCM、IMSSISVWServerProtectScanMailOfficeScanDCS

初次購買Trend Micro Enterprise Suite,最低使用人數須超過100人(含)以上。           

標準版產品
(含一年更新服務)

 最低購買人(套)數

單位點數

A級價格
(5-199點)

B級價格
(200-499點)

C級價格
(500點以上)

標準產品系列
OfficeScan 企業網路安裝版 1 1 920 736 666
PC-cillin 企業單機安裝版 1 1 920 736 666
ServerProtect for Windows (以Server台數計算) 1 10 9,200 7,360 6,660
ServerProtect for NetWare (以Server台數計算) 1 10 9,200 7,360 6,660
ServerProtect for Linux (以Server台數計算) 1 10 9,200 7,360 6,660
ScanMail for Exchange 2000 (含eManager) 20 0.4 7,360 5,888 5,327
ScanMail for Exchange 5.5 (含eManager) 20 0.4 7,360 5,888 5,327
ScanMail for Lotus Notes 20 1 18,400 14,720 13,318
InterScan VirusWall (ISVW) for Windows 20 0.8 14,720 11,776 10,654
InterScan VirusWall (ISVW) for Solaris 20 0.8 14,720 11,776 10,654
InterScan VirusWall (ISVW) for RedHat Linux 20 0.8 14,720 11,776 10,654
InterScan Messaging Security Suite for Windows 20 1 18,400 14,720 13,318
InterScan Messaging Security Suite for Solaris 20 1 18,400 14,720 13,318
InterScan Messaging Security Suite for RedHat 20 1 18,400 14,720 13,318
InterScan Web Security Suite (IWSS) for Windows 20 0.6 11,040 8,832 7,990
InterScan Web Security Suite (IWSS) for Solaris 20 0.6 11,040 8,832 7,990
InterScan Web Security Suite (IWSS) for RedHat 20 0.6 11,040 8,832 7,990
InterScan eManager for Windows 20 0.4 7,360 5,888 5,327
InterScan eManager for Solaris 20 0.4 7,360 5,888 5,327
InterScan eManager for RedHat Linux 20 0.4 7,360 5,888 5,327
InterScan WebProtect for Microsoft ISA Server 20 0.4 7,360 5,888 5,327
Trend Micro Control Manager (TMCM) for Windows 20 0.6 11,040 8,832 7,990
Damage Cleanup Service (DCS) for Windows 20 0.4 7,360 5,888 5,327
Vulnerability Assessment (VA) for TMCM (Windows) 20 0.4 7,360 5,888 5,327
Spam Prevention Service (SPS) Server for Windows 20 0.8 14,720 11,776 10,654
Spam Prevention Service (SPS) Server for Solaris 20 0.8 14,720 11,776